Peter Stockebrand Engagement History
agil | strategisch | analytisch | strukturierend | stressresistent
MARKTFÜHRENDE UNTERNEHMEN UND KONZERNE
Valmet-Automotive Management GmbH | Vice President Finance Umsatz ca. 2,6 Mrd €, Mitarbeiter ca. 4.600 | 2021- 2024 |
Valmet-Automotive Engineering GmbH (später iinovis GmbH) | VP Finance, CFO Umsatz ca. 60 Mio. €, Mitarbeiter ca. 680 | 2019- 2021 |
Schulte & Schmidt GmbH & Co. Leichtmetallgießerei KG Aluminiumguss, Automotive | Chief Financial Officer, Kfm. Leiter Umsatz ca. 80 Mio. €, Mitarbeiter ca. 600 | 2018-2019 |
Kontron AG Embedded Computing | Chief Transformation Officer, Head Controller Umsatz ca. 450 Mio. €, Mitarbeiter ca. 1.300 | 2015-2017 |
Magna Electronics Holding Electronics, Automotive | Director Finance and Controlling Europe Umsatz ca. 400 Mio. €, Mitarbeiter ca. 800 | 2011-2015 |
Magna Mirrors Holding Automotive | Director Finance and Controlling Umsatz ca. 800 Mio. €, Mitarbeiter ca. 2.200 | 2007-2011 |
smart gmbh Automotive / OEM | Finance Manager Umsatz ca. 1 Mrd. €, Mitarbeiter ca. 2.000 | 2005-2006 |
BearingPoint / KPMG / E&Y Consulting | Associate Director Treasury Europe & Manager Umsatz ca. 400 Mio. €, Mitarbeiter ca. 2.300 | 1997-2005 |
Finanz-Allrounder im internationalen Umfeld,
Kfm. Gesamtverantwortung, Leiter-Controlling, -Accounting, Treasury, Einkauf, IT, IR, Risk Management und HR
Führungspersönlichkeit mit breit gefächerter Funktionserfahrung in verschiedenen kaufmännischen Rollen
Erfolgreiche
S4 HANA Projekte,
Carve Outs, Due Diligence, M&A, Restrukturierungsumsetzung Kostenreduzierung, Krisen erprobt,
Organisationsbereitstellung zur Wachstumsbewältigung